| Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen | |
|---|---|---|---|---|
| STAIN Kediri | B | 1997/BAN-PT/LL/2018 | Sebelum 27 Juni 2015 | Klik Disini |
| STAIN Kediri | B | 1019/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2015 | 27 Juni 2015 - 27 Juni 2020 | Klik Disini |
| IAIN Kediri | B | 778/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IX/2020 | 7 April 2018 - 26 September 2020 | Klik Disini |
| IAIN Kediri | B | 778/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IX/2020 | 27 September 2020 - 27 September 2025 | Klik Disini |
| IAIN Kediri | Unggul | 2112/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2025 | 14 April 2025 - 14 April 2030 | Klik Disini |
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studi Agama Agama | Unggul | 8268/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2025 | 11 November 2025 - 11 November 2030 | 2011-2016 (Perbandingan Agama), 2018-2022, 2021-2026, 2024-2026 Konversi, 2025-2030 | |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Unggul | 783/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 13 Maret 2024 - 12 Juli 2026 | 2017-2021, 2021-2026, 2024-2026 Konversi | |
| Ilmu Hadist | Baik Sekali | 4296/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 2 Februari 2021 - 2 Februari 2026 | 2011-2016 (Tafsir Hadist), 2019-2024, 2024-2029 Konversi | |
| Psikologi Islam | Baik Sekali | 4296/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 10 April 2024 - 10 April 2029 | 2019-2024, 2024-2026, 2024-2029 Konversi | |
| Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Baik Sekali | 784/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 13 Maret 2024 - 21 Oktober 2026 | 2013-2018, 2016-2021, 2021-2026, 2024-2026 Konversi | |
| Tasawuf dan Psikoterapi | Baik Sekali | 793/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 2 Februari 2021 - 2 Februari 2026 | 2020-2021, 2021-2026, 2024-2026 Konversi | |
| Sosiologi Agama | Baik Sekali | 806/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 13 Maret 2024 - 10 Januari 2028 | 2018-2023, 2023-2028, 2024-2028 Konversi | |
| Jurnalistik Islam | Baik | 1059/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | 26 Maret 2024 | ||
| Aqidah dan Filsafat Islam | Baik | 1025/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | 26 Maret 2024 | ||
| Manajemen Haji dan Umroh | Baik | 1058/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | 26 Maret 2024 |
Fakultas Tarbiyah
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Unggul | 516/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 20 Agustus 2024 - 20 Agustus 2029 | 2008-2013, 2013-2018, 2019-2024, 2024-2029 |
| Tadris Bahasa Inggris | Unggul | 2078/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 31 Desember 2024 - 30 Desember 2029 | 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, 2023-2025 Konversi, 2024-2029 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 5588/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | 11 November 2021 - 11 November 2026 | 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026, 2021-2026 Konversi |
| Tadris Matematika | Unggul | 604/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | 6 Mei 2025 - 5 Mei 2030 | 2021-2026, 2025-2030 |
| Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 2238/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 17 Desember 2024 - 16 Desember 2029 | 2021-2026, 2024-2029 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Unggul | 586/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | 6 Mei 2025 - 5 Mei 2030 | 2022-2027, 2025-2030 |
| Tadris Bahasa Indonesia | Baik | 9456/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 10 November 2022 - 10 November 2027 | 2022-2027 |
| Tadris IPA | Baik | 2268/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 | 13 Juni 2023 - 13 Juni 2028 | 2023-2028 |
| Pendidikan Profesi Guru | Unggul | 1997/SK/LAMDIK/Ak/P/XII/2024 | 17 Desember 2024 - 16 Desember 2029 | 2023-2029 |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Unggul | 6813/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 | 14 Juni 2025 - 14 Juni 2030 | 2011-2016, 2016-2021, 2019-2021, 2021-2026, 2025-2030 |
| Hukum Ekonomi Syari'ah | Baik Sekali | 4297/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 21 Mei 2024 - 28 Desember 2027 | 2017, 2018-2022, 2022-2027, 2024-2027 Konversi |
| Hukum Tatanegara | Baik | 5644/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | 27 Agustus 2024 - 27 Agustus 2029 | 2024-2029 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Syari'ah | Baik Sekali | 1296/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 24 Juli 2024 - 24 Juli 2029 | 2010-2015, 2014-2019, 2014-2019 |
| Perbankan Syari'ah | Baik Sekali | 1232/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 27 Mei 2024 - 27 Mei 2029 | 2019-2024, 2024-2029 |
| Akuntansi Syariah | Baik | 1531/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | 26 April 2023 - 26 April 2028 | 2023-2028 |
| Manajemen Bisnis Syariah | Baik | 2104/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 | 6 Juni 2023 - 6 Juni 2028 | 2023-2028 |
Pascasarjana
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Unduh Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Unggul | 345/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 10 April 2024 - 9 April 2029 | 2019-2024, 2024-2029 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Baik Sekali | 781/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2024 | 13 Maret 2024 - 12 Juli 2026 | 2017-2021, 2021-2026, 2024-2026 Konversi |
| Ekonomi Syari’ah | Baik Sekali | 253/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 16 Maret 2023 - 16 Maret 2028 | 2023-2028 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Baik Sekali | 790/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2024 | 13 Maret 2024 - 6 April 2026 | 2021-2026, 2024-2026 Konversi |
| Manajemen Pendidikan Islam | Baik | 609/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2023 | 10 Januari 2023 - 9 Januari 2028 | 2018-2023, 2023-2028 |
| Tadris Bahasa Inggris | Baik | 1563/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | 8 Maret 2022 - 8 Maret 2027 | 2022-2027 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Baik | 2445/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2022 | 20 April 2022 - 20 April 2027 | 2022-2027 |
| Studi Islam (Program S-3) | Baik Sekali | 4206/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 | 17 Oktober 2023 - 17 Oktober 2028 | 2023-2028 |
